MK1050无心磨床技术参数
| 切入磨削 | 磨削直径 | 2-50mm |
| 较大磨削长度 | 120mm | |
| 通磨 | 磨削直径 | 2-50mm |
| 较大磨削长度 | 120mm | |
| 磨削轮规格 | PSA400*150*203 | |
| 导轮较大规格 | P300*150*127 | |
| 磨削轮转速 | 1688r/min | |
| 导轮转速 | 20-200r/min | |
| 导轮回转角度 | 垂直平面内 | -2°~+5° |
| 水平平面内 | -1°~3° | |
| 磨削进给量 | 进给手轮每转进给量 | 0.4mm |
| 进给手轮每进量 | 0.002mm | |
| 切入磨削行程量 | 快速行程量总行程量 | 2~3.5mm |
| 慢速行程量 | 0~1.5mm | |
| 修整器刻度盘每转过一格进给量 | 0.01mm | |
| 两砂轮中心连线至托架底面高 | 220mm | |
| 两砂轮中心连线至床底面距高 | 1990mm | |
|
机床总功率 13.78kw |
磨削轮电动机 | 11kw |
| 导轮电动机 | 1.5kw | |
| 液压泵电动机 | 1.1kw | |
| 冷却泵电动机 | 0.09kw | |
| 润滑泵电动机 | 0.09kw | |
| 机床引接电源 | 3N-50Hz 380V | |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | 1920*1681*1479mm | |
| 机床净重 | 约2800kg | |
| 工作精度 | 圆度 | 0.002 |
| 圆柱度 | 0.002 | |
| 粗糙度 | Ra0.32 | |
当前位置:







陕公网安备 61011102000522号