XK5040立式升降台数控铣床的结构特点:
1.机床结构刚性好,能承载500KG重负荷切削。
2.机床主轴电机功率高、变速范围广、充分发挥刀具效能,可进行高速切削。
3.机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸件,重要的传动零件采用优质合金钢,保证机床的耐用性及稳定性。
4.机床有完善的润滑系统。
5.本机床采用半封闭式防护罩。
	
 
XK5040立式升降台数控铣床的主要技术参数:
| 
 | 项目名称 | 单位 | 参数 | 
| 工 作 台 | 工作面积(宽度*长度) | mm | 400*1700 | 
| T型槽(槽数-宽度*间距) | mm | 3-18*90 | |
| 较大承载重量 | kg | 700 | |
| T形槽数目 | 
 | 3 | |
| T形槽宽度 | mm | 18 | |
| T形槽间距 | mm | 90 | |
| 行 程 | 较大纵向行程 | mm | 900 | 
| 较大横向行程 | mm | 300 | |
| 较大垂向行程 | mm | 350 | |
| 主 
 
 轴 | 主轴锥度号 | 
 | IOS(7:24)No.50 | 
| 主轴电机功率 | kw | 11 | |
| 主轴转速级数 | 级Stnep | 18 | |
| 主轴机转速 | rpm | 1450 | |
| 主轴转速范围 | rpm | 30-1500 | |
| 立铣头较大同转角度 | Dep | ±45° | |
| 进 给 | 伺服电机扭矩X/Y/Z | N.m | 10 /10 /23 | 
| 进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 3-1000 | |
| 快速移动速度 | mm/min | 5000/4000/3000 | |
| 精 度 | 重复定位精度 | mm | 0.02 | 
| 定位精度 | mm | 0.02 | |
| 
 | 冷却泵电机功率 | kw | 0.125 | 
| 
 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2558*2159*2400 | 
| 
 | 机床净重 | Kg | 4250 | 
 
   当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    



 陕公网安备 61011102000522号
陕公网安备 61011102000522号