CK6150P数控车床主要技术参数
| 
 | 项 目 | CK6150P | 
| 技 术 规 格 | 床身上较大工件回转直径 mm | ф520 | 
| 滑板上较大工件回转直径 mm | ф300 | |
| 顶尖距 mm | 1000 | |
| 较大加工长度 mm | 870 | |
| 较大车削直径 mm | ф500 | |
| 床身导轨宽度 mm | 390 | |
| 主 传 动 | 主电动机 KW | 7.5/4P.132M | 
| 主轴孔锥度/主轴通孔直径 mm | 公制 1:20 φ90/ф82 | |
| 主轴头 | A2-8 | |
| 主轴转速范围(三档,档内无级)rpm | 30~150,100~500,320~1600 | |
| 尾座 装置 | 尾座套筒直径/行程 mm | ф75/150 | 
| 尾座套筒锥孔锥度 mm | MT5# | 
	
| 进 给 系 统 | 刀架较大行程 横向(X) mm 纵向(Z) mm | 260 900 | 
| 滚珠丝杠直径*螺距 横向(X) mm 纵向(Z) mm | 2505 4010 | |
| 切削进给范围 mm/r | 0.01~1000 | |
| 反向偏差 横向(X) mm 纵向(Z mm | 0.013 0.02 | |
| 重复定位精度 横向(X) mm 纵向(Z) mm | 0.01 0.015 | |
| 工件加工精度 | IT6~IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | 钢件≤Ra 1.6μm | |
| 标 准 配 置 | 电动立式四位刀架 | LDB4-125(6150B) | 
| 刀架电机功率 w 转速 rpm | 120 1400 | |
| 刀杆截面 mm | 25X25 | |
| 重复定位精度 mm | ≤0.005 | |
| 换刀时间 s | 3.7/270° | 
	
(2)CNC控制系统
	
| 控制 系统 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | |
| GSK980TC3 X/Y轴交流伺服电机 N.M | 6/10 | |
| 电源 装置 | 电源形式 | 交流三相/380V±10%/50Hz±2Hz | 
| 用电容量 KVA | 10 | |
| 冷却 系统 | 水箱容积 L | 40 | 
| 冷却泵电机功率 W | 150 | |
| 冷却泵流量 L/Min | 50 | |
| 机床外形尺寸及重量 | 机床外形尺寸(长*宽*高) mm | 2700x1600x1700 | 
| 机床净重 Kg | 2200 | 
 
	 
   当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 陕公网安备 61011102000522号
陕公网安备 61011102000522号