C6150-1500 普通车床主要技术参数
| 项 目 | 单 位 | 规 格 | 备 注 | |
| 床身上较大回转直径 | mm | Ф500 | 
 | |
| 两顶尖距 | mm | 1500 | 
 | |
| 较大切削直径 | mm | 500 | 
 | |
| 滑板上较大回转直径 | mm | 300 | 
 | |
| 主轴端部型式及代号 | 
 | C6 | 
 | |
| 主轴前端孔锥度 | 
 | 莫氏6号 | 
 | |
| 主轴孔直径 | mm | Ф52 | 
 | |
| 较大通过棒料直径 | mm | Ф50 | 
 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 9~1600 | 
 | |
| 许用较大切削力(Pz) | N | 13700 | 
 | |
| 许用较大进给力(Px) | N | 3400 | 
 | |
| 主轴转速级数 | 
 | 24级 | 
 | |
| 标准卡盘 | inch | K11 250 | 
 | |
| 纵向丝杆螺距 | mm | 12 | 
 | |
| 横向丝杆螺距 | mm | 5 | 
 | |
| 基本进给量范围 | mm/r | 0.063~2.52 | 纵向65种 | |
| 0.027~1.07 | 横向65种 | |||
| 加大进给量范围 | mm/r | 2.86~6.43 | 纵向15种 | |
| 1.21~2.73 | 横向15种 | |||
| 缩小进给量范围 | mm/r | 0.028~0.056 | 纵向13种 | |
| 0.012~0.026 | 横向13种 | |||
| 横向快移速度 | m/min | 1.9 | 50Hz | |
| 纵向快移速度 | m/min | 4.5 | 50Hz | |
| 公制螺纹范围及种数 | mm | 1~224 mm | 48种 | |
| 英制螺纹范围及种数 | tpi | 72~1/8 t/in | 48种 | |
| 模数螺纹范围及种数 | mm | 0.5~112 m | 42种 | |
| 径节螺纹范围及种数 | Dp | 56~1/4 Dp | 45种 | |
| 刀具支承面至主轴中心线的垂直距离 | mm | 28 | 
 | |
| 允许较大刀具截面 | mm | 25mm×25mm | 
 | |
| 
 | ||||
| 中刀架回转角刻度值 | 
 | ±90° | 
 | |
| 上刀架较大行程 | mm | 145 | 
 | |
| 下刀架横向较大行程 | mm | 340 | 
 | |
| 尾座套筒直径 | mm | 75 | 
 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | 
 | |
| 尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5号 | 
 | |
| 尾座横向移动量 | mm | ±15 | 
 | |
| 主电机 | kW | 7.5 | 
 | |
| 快速移动电机 | kW | 0.25 | 
 | |
| 冷却电泵 | kW | 0.09 | 
 | |
| 冷却电泵流量 | L/min | 25 | 
 | |
| 中心高(距床身底面) | mm | 1285 | 
 | |
| 机床 外型 | 长×宽×高 | mm | 3026×1043×1275/1315 | 顶尖距1500 | 
| 总 电 源 | 电 压 | V | AC380 | 
 | 
| 电压波动范围 | 
 | -15~+10% | 
 | |
| 频 率 | Hz | 50±2 | 
 | |
| 总电源容量 | kVA | 10 | 
 | |
	
C6150-1500 普通车床精度 
本机床精度贯彻GB/T4020-1997《卧式车床 精度检测》标准。为进一步提高机床精度,我厂在国家标准的基础上,相关精度压缩20%~30%制定了内控标准。
单位:mm
| 检 验 项 目 | 国 标 | 厂内控标准 | 
| 加工工件圆度 | 0.01 | 0.008 | 
| 加工工件圆柱度 | 0.04 | 0.024 | 
| 加工工件平面度 | 0.025/300 | 0.017/300 | 
	
 
C6150-1500 普通车床主要特点:
主传动系统
主轴结构为三支撑的结构;前、中(NN3020与234420BM1、NN3016)轴承为主要支撑,而后(6215) 轴承为辅助支撑;主轴头型号为C6。
	
进给系统
本机床采用“三轴滑移”公用齿轮机构,并有螺纹种类变换机构和倍增机构,可在不调换挂轮的情况下,对常用螺纹进行加工;并且增加了进给箱自动润滑系统使用更加方便。
尾座
尾座带有卸荷装置推动非常轻松。
QLCT全联机床温馨提示:因为设计不断地改进,以上机床技术参数作为参考、油漆颜色如有更改变化不另行通知请用户见谅,谢谢合作!
 
   当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 陕公网安备 61011102000522号
陕公网安备 61011102000522号